| Прайс ИП Евсеева М.А. на изготовление и распространение агитационных материалов для кандидатов на выборах в Единый день голосования 14 сентября 2025 года на территории Еврейской автономной области | |||||||
| Прайс на полиграфию | Прайс на проведение промо-мероприятий | ||||||
| Листовки, плакаты 80-200 гр | Распространение листовок по почтовым ящикам | ||||||
| Формат | Цвет | Цена | Формат\Тираж | до 1000 шт | от 1001 до 5000 шт | от 5001 шт | |
| А0 | 4+0 | от 1600 р. | До А5 | 3,00 ₽ | 2,80 ₽ | 2,30 ₽ | |
| А1 | 4+0 | от 800 р. | А4 | 3,20 ₽ | 3,00 ₽ | 2,50 ₽ | |
| А2 | 4+0 | от 80 р. | А3 | 3,50 ₽ | 3,20 ₽ | 3,00 ₽ | |
| 4+4 | от 150 р. | Газеты А4 | 3,80 ₽ | 3,50 ₽ | 3,20 ₽ | ||
| А3 | 4+0 | от 120 р. | Газеты А3 | 4,50 ₽ | 4,00 ₽ | 3,50 ₽ | |
| 4+4 | от 240 р. | Координация проекта | 2 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | ||
| А4 | 4+0 | от 8,5 р. | *агентская комиссия +15% к стоимости проекта | ||||
| 4+4 | от 12 р. | ||||||
| 1+0 | от 3 р. | Расклейка плакатов на предподъездные стенды | |||||
| 1+1 | от 6 р. | ||||||
| А5 | 4+0 | от 5 р. | Формат\Тираж | до 1000 шт | от 1001 до 5000 шт | от 5001 шт | |
| 4+4 | от 6,5 р. | До А5 | 12,00 ₽ | 10,00 ₽ | 9,00 ₽ | ||
| 1+0 | от 2 р. | А4 | 13,50 ₽ | 12,00 ₽ | 11,00 ₽ | ||
| 1+1 | от 5 р. | А3 | 20,00 ₽ | 18,00 ₽ | 15,00 ₽ | ||
| А6 | 4+0 | от 2,5 р. | Координация проекта | 2 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | |
| 4+4 | от 3 р. | *агентская комиссия +15% к стоимости проекта | |||||
| Евро формат | 4+0 | от 4 р. | |||||
| 4+4 | от 4 р. | ||||||
| Евро буклет 1 или 2 сгиба | 4+4 | от 10 р. | Расклейка плакатов на афишные тумбы и остановочные комплексы | ||||
| Календарь карманный | 4+4 | от 30 р. | |||||
| Визитки, 220 - 300 гр | А3 | от 30 р. | *агентская комиссия +15% к стоимости проекта | ||||
| Цветность | Цена | А2 | от 35 р. | ||||
| 4+0 | от 6,6 р. | А1 | от 60 р. | ||||
| 4+4 | от 11 р. | А0 | от 150 р. | ||||
| Производство | Прайс на дизайнерские услуги | ||||||
| Печать на баннерной ткани (стоимость указана за 1 кв/м) | Наружная реклама | разработка макета | от 3500 руб. | ||||
| Материал/разрешение печати | 360х360 dpi | 360х540 dpi | Буклет/листовка | разработка макета | от 2000 руб. | ||
| 440 гр / ламинированный | от 350,00р. | от 400,00р. | |||||
| 520 гр / ламинированный | от 400,00р. | от 450,00р. | Монтажные работы | ||||
| 480 гр / литой | от 450,00р. | от 500,00р. | Стоимость монтажа баннера | Стоимость работы автовышки, час | |||
| 520 гр / литой | от 550,00р. | от 600,00р. | до 3 кв/м | 1800 руб за монтаж | 3000 руб. | ||
| Печать на самоклеющейся плёнке - от 600 руб/кв.м. | от 3 кв/м | от 350 руб за 1 кв/м | |||||
| * Постобработка: люверсы, проклейка по периметру, поля - включены в стоимость печать баннера. Конечная стоимость зависит от общего объёма печати | Сложный монтаж (крупногабаритные баннера) | от 450 руб за 1 кв/м | |||||
| ** Клапаны и проклейка швов просчитываются отдельно | |||||||
| Размещение на ТВ и Радио | Наружная реклама | ||||||
| Наименование канала | Стоимость | Аренда рекламной поверхности (щиты, призматроны, бранмауэры, медифасады) | от 14500 руб./мес. | ||||
| Видеоролик на ТВ-каналах | от 50 руб./сек. | Аренда рекламной поверхности (сити формат) | от 7000 руб./мес. | ||||
| Аудиоролик на радиостанциях | от 27 руб./сек. | ||||||
| Видеоролик на видеостойках МФЦ и ЖК (хоронометраж до 20 сек) |
от 6000 руб/мес | ||||||
| * Конечная стоимость зависит от объёма размещения и от выбранных радиостанций и телеканалов | |||||||
| ИП Евсеева Марина Андреевна, почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 10Б, кв. 44, ИНН 790340042445, ОГРНИП 316790100054535, Рас/счёт 40802810100007604661 АО «ТБанк» БИК 044525974 Кор/счёт 30101810145250000974 Офис: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 68 (ТЦ "Звезда") Тел.: 8-964-479-49-91, 8-924-640-79-90, e-mail: yagoda_79@bk.ru, ягода79.рф |
|||||||